Сортамент, технические условия производства и применения металлического холоднокатаного листа регламентируются ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93.
Наименование (размеры, мм) | Сталь | Площадь одного листа, кв. м | Вес одного листа, кг | Страна-производитель |
---|---|---|---|---|
Лист стальной холоднокатаный (х/к) 0,5х1250х2500 мм | ст.08 пс | 3,125 м2 | 12,3 кг | РФ, Украина |
Лист стальной холоднокатаный (х/к) 0,7х1250х2500 мм | ст.08 пс | 3,125 м2 | 17,2 кг | РФ, Украина |
Лист стальной холоднокатаный (х/к) 0,8х1250х2500 мм | ст.08 пс | 3,125 м2 | 19,6 кг | РФ, Украина |
Лист стальной холоднокатаный (х/к) 0,9х1250х2500 мм | ст.08 пс | 3,125 м2 | 22,1 кг | РФ, Украина |
Лист стальной холоднокатаный (х/к) 1,0х1250х2500 мм | ст.08 пс | 3,125 м2 | 24,5 кг | РФ, Украина |
Лист стальной холоднокатаный (х/к) 1,2х1250х2500 мм | ст.08 пс | 3,125 м2 | 29,4 кг | РФ, Украина |
Лист стальной холоднокатаный (х/к) 1,5х1250х2500 мм | ст.08 пс | 3,125 м2 | 36,6 кг | РФ, Украина |
Лист стальной холоднокатаный (х/к) 2,0х1250х2500 мм | ст.08 пс | 3,125 м2 | 49,1 кг | РФ, Украина |
Лист стальной холоднокатаный (х/к) 2,5х1250х2500 мм | ст.08 пс | 3,125 м2 | 61,3 кг | РФ, Украина |
Лист стальной холоднокатаный (х/к) 3,0х1250х2500 мм | ст.08 пс | 3,125 м2 | 61,3 кг | РФ, Украина |
Холоднокатаный лист – это металлический лист, произведенный технологическим процессом холодной прокатки со стандартной толщиной около 0,5 – 8 мм. Для его изготовления используется сталь с высокой твердостью и пластичностью, что позволяет с легкостью давать ему нужную форму.
Одной из важнейших особенностей является точность габаритов и нормальная постоянная толщина всего листа. Она дается процессом прокатки, где учитывается возможное уменьшение толщины. Эта особенность позволяет листу иметь более высокую плоскость по сравнению с горячекатаным листом.
Рассматриваемый листовой металл применяется в различных сферах: в автомобильной, строительной промышленности, для производства мебели и техники. Он прекрасно подходит для создания определенных эстетических конструкций и деталей, благодаря высокой точности и легкости изменения формы. Также значительным достоинством является высокая коррозионная стойкость, при использовании листа с упругой пленкой.
В общем, использование данного материала позволяет получить изделия с высокими эксплуатационными характеристиками и с учетом всех требований по габаритам и толщине.
ГОСТ 16523-97 устанавливает требования к листам, изготавливаемым холодной прокаткой из углеродистых и легированных сталей общего назначения. Согласно данного ГОСТ лист необходимо производить из стали следующих марок: Ст1-3; Ст08-10; Ст20-25; 09Г2С; 17Г1С.
Толщина, мм | Размеры, мм | Вес, кг | Вес 1 кв. метра, кг |
0,35 | 0,35х1000х2000 | 5,50 | 2,75 |
0,35х1250х2500 | 8,59 | ||
0,4 | 0,4х1000х2000 | 6,28 | 3,14 |
0,4х1250х2500 | 9,81 | ||
0,45 | 0,45х1000х2000 | 7,07 | 3,53 |
0,45х1250х2500 | 11,04 | ||
0,5 | 0,5х1000х2000 | 7,85 | 3,93 |
0,5х1250х2500 | 12,27 | ||
0,55 | 0,55х1000х2000 | 8,64 | 4,32 |
0,55х1250х2500 | 13,49 | ||
0,6 | 0,6х1000х2000 | 9,42 | 4,71 |
0,6х1250х2500 | 14,72 | ||
0,65 | 0,65х1000х2000 | 10,21 | 5,10 |
0,65х1250х2500 | 15,95 | ||
0,7 | 0,7х1000х2000 | 10,99 | 5,50 |
0,7х1250х2500 | 17,17 | ||
0,75 | 0,75х1000х2000 | 11,78 | 5,89 |
0,75х1250х2500 | 18,40 | ||
0,8 | 0,8х1000х2000 | 12,56 | 6,28 |
0,8х1250х2500 | 19,63 | ||
0,9 | 0,9х1000х2000 | 14,13 | 7,07 |
0,9х1250х2500 | 22,08 | ||
1 | 1х1000х2000 | 15,70 | 7,85 |
1х1250х2500 | 24,53 | ||
1,2 | 1,2х1000х2000 | 18,84 | 9,42 |
1,2х1250х2500 | 29,44 | ||
1,4 | 1,4х1000х2000 | 21,98 | 10,99 |
1,4х1250х2500 | 34,34 | ||
1,5 | 1,5х1000х2000 | 23,55 | 11,78 |
1,5х1250х2500 | 36,80 | ||
1,6 | 1,6х1000х2000 | 25,12 | 12,56 |
1,6х1250х2500 | 39,25 | ||
1,7 | 1,7х1000х2000 | 26,69 | 13,35 |
1,7х1250х2500 | 41,70 | ||
1,8 | 1,8х1000х2000 | 28,26 | 14,13 |
1,8х1250х2500 | 44,16 | ||
1,9 | 1,9х1000х2000 | 29,83 | 14,92 |
1,9х1250х2500 | 46,61 | ||
2 | 2х1000х2000 | 31,40 | 15,70 |
2х1250х2500 | 49,06 | ||
2,2 | 2,2х1000х2000 | 34,54 | 17,27 |
2,2х1250х2500 | 53,97 | ||
2,5 | 2,5х1000х2000 | 39,25 | 19,63 |
2,5х1250х2500 | 61,33 | ||
2,8 | 2,8х1000х2000 | 43,96 | 21,98 |
2,8х1250х2500 | 68,69 | ||
3 | 3х1000х2000 | 47,10 | 23,55 |
3х1250х2500 | 73,59 |
ГОСТ 16523-97 устанавливает размеры и допуски на толщину, ширину и длину листа, а также требования к поверхностному качеству и механическим свойствам материала.
Существует несколько типов холоднокатаного листа по ГОСТ:
1. По способу изготовления:
- стандартный;
- оксидированный.
2. По свойствам материала:
- обычный;
- высокопрочный;
- высокохолодостойкий;
- нержавеющий.
3. По поверхности:
- гладкий;
- бесшовный;
- нарезанный.
Отличия между разными ГОСТ связаны в первую очередь с использованием различных материалов и установленными стандартами по толщине, ширине, длине, форме, свойствам поверхности и свойствам материала. Эти отличия могут также распространяться на назначение и область применения листа.