Котельные трубы холоднодеформированные и горячедеформированные для трубопроводов и паровых котлов производятся и применяются в соответствии с ТУ 14-3-460-2009, ТУ 14-3-190-2004, ТУ 14-3Р-55-2001.
| Диаметр | Стенка | Мерность | Сталь | ГОСТ, ТУ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 7250 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 9941-81кг Х/Д |
| 10 | 2 | 7250 | 12Х18Н10Т | НЖХД 9941-81 м |
| 14 | 2 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 Х/Д м |
| 16 | 2 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 16 | 2 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 16 | 2,5 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 16 | 2,5 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 16 | 3 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 16 | 3 | НД | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К |
| 16 | 3 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 16 | 3,5 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 16 | 4 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 18 | 2 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 Х/Д м |
| 25 | 1,2 | 9000МД | 08Х18Н10Т | ГОСТ 9941-81 Х/Дм |
| 25 | 1,5 | 6000 | ТРхд АД1 М КР | |
| 25 | 2 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 Х/Д м |
| 25 | 3 | 7500МР | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 25 | 3 | 12000МР | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К |
| 25 | 3,5 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 25 | 4 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К |
| 28 | 3 | 12000 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К |
| 28 | 3 | 11000НК | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К |
| 28 | 3 | 12000 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 28 | 4 | 12000МД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 28 | 4 | НД | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 28 | 4 | 12000 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 28 | 4,5 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 28 | 5 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К |
| 28 | 6 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К |
| 32 | 2 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 Х/Д м |
| 32 | 3 | 12000 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К |
| 32 | 3 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 32 | 3 | 12000 | 20 | ТУ 14-3-190-2004 Х/Д |
| 32 | 3 | 12000 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К |
| 32 | 4 | 12000 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К |
| 32 | 4 | 12000 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К |
| 32 | 5 | 12000 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К |
| 32 | 5 | 12000 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К |
| 32 | 6 | 12000мд | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 32 | 6 | 12000мд | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 36 | 6 | 12000 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 36 | 8 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К |
| 38 | 2 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 Х/Д м |
| 38 | 3 | 12000 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 38 | 3 | 10100 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 38 | 3 | 12000 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К |
| 38 | 3,5 | 12000 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 38 | 4 | 12000 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К |
| 38 | 4 | 12000мд | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 38 | 4,5 | 12000 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К |
| 38 | 5 | 12000МР | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К |
| 38 | 5 | 12000 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 42 | 4 | 12000 | 12Х18Н12Т | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 42 | 4 | 12000 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 42 | 5 | 12000 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К |
| 42 | 5 | 11000нк | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 42 | 6 | 11000НК | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К |
| 42 | 7 | 11800нк | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 42 | 10 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 45 | 2,5 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 Х/Д |
| 48 | 6 | 7600 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 ХД |
| 51 | 2,5 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 Х/Д |
| 57 | 3,5 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К |
| 57 | 4 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 57 | 4 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 57 | 4 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К |
| 57 | 4,5 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 57 | 9 | НД | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 57 | 12 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 60 | 3 | 12000 | 20 | ТУ 14-3Р-55- Х/К |
| 60 | 3 | 7500-9000 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К |
| 60 | 4 | 9000НК | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 60 | 5 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х\К |
| 60 | 5 | 12000 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д |
| 60 | 5 | 8600МД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 60 | 5 | 9000НК | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 60 | 6 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 60 | 6 | 11000НК | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 60 | 6 | 12000 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 76 | 3 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 Х/Д |
| 76 | 4 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К |
| 76 | 6 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 76 | 6 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 76 | 6 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К |
| 76 | 9 | НД | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 76 | 9 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К |
| 76 | 13 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 76 | 13 | НД | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 83 | 4 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 89 | 3,5 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 Г/Д |
| 89 | 4 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 89 | 4,5 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 89 | 5 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 89 | 6 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 89 | 6 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 89 | 8 | 8650МД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 |
| 108 | 4 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 Г/Д |
| 108 | 4,5 | НД | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001м Х/Д |
| 108 | 4,5 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 108 | 5 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 108 | 6 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 108 | 7 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 108 | 8 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 108 | 10 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 114 | 12 | 2910КД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 133 | 4 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 Г/Д |
| 133 | 5 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 133 | 10 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 133 | 11 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 133 | 13 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 133 | 13 | НД | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 133 | 13 | 6000НК | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 133 | 17 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001Г/Д |
| 133 | 18 | НД | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 140 | 36 | 6000МР | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 159 | 5 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 Г/Д |
| 159 | 5 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 159 | 6 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 159 | 7 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 159 | 9 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 Г/Д |
| 159 | 13 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 159 | 18 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 159 | 18 | 6000НК | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 219 | 7 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 Г/К |
| 219 | 8 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 219 | 9 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 219 | 16 | 6000НК | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 219 | 20 | 6000НК | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 219 | 25 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 219 | 28 | 6000НК | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 219 | 32 | 6000НК | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 219 | 32 | 6000НК | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 219 | 36 | 6000НК | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 219 | 40 | 4500НК | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 219 | 40 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 245 | 15 | НД | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 245 | 20 | 6000НК | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 |
| 245 | 28 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 245 | 48 | 6000НК | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 273 | 8 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 Г/Д |
| 273 | 16 | 6000нк | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 273 | 20 | 6000НК | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 273 | 22 | 6000нк | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 273 | 32 | 6000НК | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 273 | 32 | 6000нк | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 273 | 36 | 6000НК | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 273 | 36 | 6000НК | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 273 | 36 | 6000НК | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 273 | 40 | 6000НК | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 273 | 45 | 6000НК | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 273 | 50 | 6000НК | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 325 | 8 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 Г/Д |
| 325 | 19 | 6000НК | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 325 | 50 | 6000НК | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 325 | 60 | 6000НК | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 325 | 60 | 6000нк | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 377 | 9 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 Г/Д |
| 377 | 36 | 7000МД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 377 | 60 | 4000НК | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 426 | 9 | 6000НК | 20 | ТУ 14-3-190-2004 Г/Д |
| 426 | 9 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 Г/Д |
| 426 | 14 | 6000НК | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 426 | 22 | 6000НК | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 426 | 24 | 6000нк | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К |
| 426 | 36 | 6000НК | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
| 465 | 19 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/Д |
